101334
Total Papers
42275
Inventions
0
Waiting LLM
41.7%
Invention Rate
101334
Processed
60578
Non-inventions
| Journal | Total | Waiting | Processed | Inventions | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Functional Materials | 3839 | 0 | 3839 | 547 | 14.2% |
| Applied Physics Letters | 2346 | 0 | 2346 | 1229 | 52.4% |
| Brown University Tech Transfer | 161 | 0 | 161 | 79 | 49.1% |
| Emory Tech Transfer | 465 | 0 | 465 | 120 | 25.8% |
| EurekaAlert Chemistry | 215 | 0 | 215 | 104 | 48.4% |
| EurekaAlert Tech & Engineering | 381 | 0 | 381 | 180 | 47.2% |
| George Washington University Tech Transfer | 173 | 0 | 173 | 98 | 56.6% |
| Georgia State Tech Transfer | 40 | 0 | 40 | 22 | 55.0% |
| IEEE Communications Letters | 306 | 0 | 306 | 164 | 53.6% |
| IEEE Journal of Solid-State Circuits | 281 | 0 | 281 | 135 | 48.0% |
| IEEE Photonics Technology Letters | 154 | 0 | 154 | 84 | 54.5% |
| IEEE Sensors Journal | 450 | 0 | 450 | 208 | 46.2% |
| IEEE Signal Processing Letters | 376 | 0 | 376 | 172 | 45.7% |
| IEEE Transactions on Antennas and Propagation | 250 | 0 | 250 | 76 | 30.4% |
| IEEE Transactions on Artificial Intelligence | 234 | 0 | 234 | 81 | 34.6% |
| IEEE Transactions on Consumer Electronics | 150 | 0 | 150 | 75 | 50.0% |
| IEEE Transactions on Electron Devices | 250 | 0 | 250 | 105 | 42.0% |
| IEEE Transactions on Human-Machine Systems | 83 | 0 | 83 | 26 | 31.3% |
| IEEE Transactions on Image Processing | 385 | 0 | 385 | 153 | 39.7% |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 200 | 0 | 200 | 61 | 30.5% |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 250 | 0 | 250 | 86 | 34.4% |
| IEEE Transactions on Signal Processing | 172 | 0 | 172 | 97 | 56.4% |
| IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 148 | 0 | 148 | 55 | 37.2% |
| IEEE Transactions on Wireless Communications | 447 | 0 | 447 | 237 | 53.0% |
| IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| MIT Technology Licensing | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| Michigan State Tech Transfer | 367 | 0 | 367 | 198 | 54.0% |
| NJIT Tech Transfer | 209 | 0 | 209 | 134 | 64.1% |
| Nature | 2914 | 0 | 2914 | 69 | 2.4% |
| Nature Communications | 7241 | 0 | 7241 | 890 | 12.3% |
| Nature Electronics | 1107 | 0 | 1107 | 48 | 4.3% |
| Nature Materials | 1188 | 0 | 1188 | 67 | 5.6% |
| Nature Photonics | 1114 | 0 | 1114 | 110 | 9.9% |
| Oklahoma State Tech Transfer | 219 | 0 | 219 | 80 | 36.5% |
| Optica | 1139 | 0 | 1139 | 649 | 57.0% |
| Oregon State Tech Transfer | 168 | 0 | 168 | 62 | 36.9% |
| Penn State Tech Transfer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Physical Review Letters | 2342 | 0 | 2342 | 62 | 2.6% |
| Rensselaer Polytechnic Institute Tech Transfer | 270 | 0 | 270 | 181 | 67.0% |
| Rowan University Tech Transfer | 62 | 0 | 62 | 25 | 40.3% |
| Rutgers Tech Transfer | 512 | 0 | 512 | 218 | 42.6% |
| SUNY TechConnect | 519 | 0 | 519 | 234 | 45.1% |
| Science | 1914 | 0 | 1914 | 275 | 14.4% |
| Stevens Institute of Technology Tech Transfer | 25 | 0 | 25 | 15 | 60.0% |
| Stony Brook University Tech Transfer | 272 | 0 | 272 | 127 | 46.7% |
| Tufts Tech Transfer | 113 | 0 | 113 | 58 | 51.3% |
| UC Davis Tech Transfer | 43 | 0 | 43 | 14 | 32.6% |
| UCLA Tech Transfer | 694 | 0 | 694 | 348 | 50.1% |
| UNLV Tech Transfer | 158 | 0 | 158 | 59 | 37.3% |
| UPenn Tech Transfer | 490 | 0 | 490 | 245 | 50.0% |
| USC Tech Transfer | 353 | 0 | 353 | 174 | 49.3% |
| UT Austin Tech Transfer | 459 | 0 | 459 | 243 | 52.9% |
| University at Buffalo Tech Transfer | 103 | 0 | 103 | 56 | 54.4% |
| University of Alabama Tech Transfer | 119 | 0 | 119 | 78 | 65.5% |
| University of Arizona Tech Transfer | 555 | 0 | 555 | 319 | 57.5% |
| University of Florida Tech Transfer | 534 | 0 | 534 | 263 | 49.3% |
| University of Maine Tech Transfer | 80 | 0 | 80 | 20 | 25.0% |
| University of Miami Tech Transfer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| University of Oregon Tech Transfer | 50 | 0 | 50 | 31 | 62.0% |
| University of South Dakota Tech Transfer | 18 | 0 | 18 | 7 | 38.9% |
| University of South Florida Tech Transfer | 541 | 0 | 541 | 271 | 50.1% |
| University of Toledo Tech Transfer | 176 | 0 | 176 | 46 | 26.1% |
| University of Vermont Tech Transfer | 65 | 0 | 65 | 28 | 43.1% |
| University of Virginia Tech Transfer | 115 | 0 | 115 | 37 | 32.2% |
| University of Wyoming Tech Transfer | 24 | 0 | 24 | 21 | 87.5% |
| Vanderbilt Tech Transfer | 189 | 0 | 189 | 86 | 45.5% |
| Virginia Tech Intellectual Properties | 206 | 0 | 206 | 117 | 56.8% |
| Wayne State Tech Transfer | 74 | 0 | 74 | 39 | 52.7% |
| astro-ph.CO | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| astro-ph.EP | 17 | 0 | 17 | 7 | 41.2% |
| astro-ph.GA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| astro-ph.HE | 5 | 0 | 5 | 2 | 40.0% |
| astro-ph.IM | 62 | 0 | 62 | 26 | 41.9% |
| astro-ph.SR | 7 | 0 | 7 | 1 | 14.3% |
| cond-mat.dis-nn | 38 | 0 | 38 | 19 | 50.0% |
| cond-mat.mes-hall | 369 | 0 | 369 | 181 | 49.1% |
| cond-mat.mtrl-sci | 965 | 0 | 965 | 415 | 43.0% |
| cond-mat.other | 17 | 0 | 17 | 11 | 64.7% |
| cond-mat.quant-gas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| cond-mat.soft | 141 | 0 | 141 | 67 | 47.5% |
| cond-mat.stat-mech | 48 | 0 | 48 | 14 | 29.2% |
| cond-mat.str-el | 20 | 0 | 20 | 10 | 50.0% |
| cond-mat.supr-con | 67 | 0 | 67 | 24 | 35.8% |
| cs.AI | 4797 | 0 | 4797 | 2326 | 48.5% |
| cs.AR | 407 | 0 | 407 | 345 | 84.8% |
| cs.CC | 159 | 0 | 159 | 6 | 3.8% |
| cs.CE | 350 | 0 | 350 | 183 | 52.3% |
| cs.CG | 142 | 0 | 142 | 32 | 22.5% |
| cs.CL | 4789 | 0 | 4789 | 1699 | 35.5% |
| cs.CR | 2137 | 0 | 2137 | 1277 | 59.8% |
| cs.CV | 9812 | 0 | 9812 | 5369 | 54.7% |
| cs.CY | 573 | 0 | 573 | 37 | 6.5% |
| cs.DB | 361 | 0 | 361 | 222 | 61.5% |
| cs.DC | 716 | 0 | 716 | 514 | 71.8% |
| cs.DL | 90 | 0 | 90 | 6 | 6.7% |
| cs.DM | 87 | 0 | 87 | 4 | 4.6% |
| cs.DS | 606 | 0 | 606 | 187 | 30.9% |
| cs.ET | 160 | 0 | 160 | 115 | 71.9% |
| cs.FL | 99 | 0 | 99 | 23 | 23.2% |
| cs.GL | 3 | 0 | 3 | 1 | 33.3% |
| cs.GR | 189 | 0 | 189 | 145 | 76.7% |
| cs.GT | 395 | 0 | 395 | 78 | 19.7% |
| cs.HC | 1325 | 0 | 1325 | 284 | 21.4% |
| cs.IR | 811 | 0 | 811 | 419 | 51.7% |
| cs.IT | 903 | 0 | 903 | 422 | 46.7% |
| cs.LG | 9558 | 0 | 9558 | 5477 | 57.3% |
| cs.LO | 397 | 0 | 397 | 72 | 18.1% |
| cs.MA | 357 | 0 | 357 | 172 | 48.2% |
| cs.MM | 103 | 0 | 103 | 48 | 46.6% |
| cs.MS | 31 | 0 | 31 | 20 | 64.5% |
| cs.NE | 254 | 0 | 254 | 137 | 53.9% |
| cs.NI | 570 | 0 | 570 | 388 | 68.1% |
| cs.OH | 12 | 0 | 12 | 2 | 16.7% |
| cs.OS | 44 | 0 | 44 | 39 | 88.6% |
| cs.PF | 56 | 0 | 56 | 36 | 64.3% |
| cs.PL | 182 | 0 | 182 | 93 | 51.1% |
| cs.RO | 3863 | 0 | 3863 | 2760 | 71.4% |
| cs.SC | 38 | 0 | 38 | 11 | 28.9% |
| cs.SD | 786 | 0 | 786 | 430 | 54.7% |
| cs.SE | 1478 | 0 | 1478 | 619 | 41.9% |
| cs.SI | 221 | 0 | 221 | 49 | 22.2% |
| econ.EM | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| econ.GN | 41 | 0 | 41 | 0 | 0.0% |
| econ.TH | 33 | 0 | 33 | 3 | 9.1% |
| eess.AS | 780 | 0 | 780 | 388 | 49.7% |
| eess.IV | 807 | 0 | 807 | 331 | 41.0% |
| eess.SP | 2200 | 0 | 2200 | 1357 | 61.7% |
| eess.SY | 2401 | 0 | 2401 | 1249 | 52.0% |
| gr-qc | 8 | 0 | 8 | 2 | 25.0% |
| hep-ex | 26 | 0 | 26 | 13 | 50.0% |
| hep-lat | 5 | 0 | 5 | 3 | 60.0% |
| hep-ph | 18 | 0 | 18 | 2 | 11.1% |
| hep-th | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| math-ph | 15 | 0 | 15 | 2 | 13.3% |
| math.AC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| math.AG | 16 | 0 | 16 | 1 | 6.2% |
| math.AP | 14 | 0 | 14 | 1 | 7.1% |
| math.AT | 8 | 0 | 8 | 1 | 12.5% |
| math.CA | 7 | 0 | 7 | 1 | 14.3% |
| math.CO | 210 | 0 | 210 | 3 | 1.4% |
| math.CT | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.0% |
| math.CV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| math.DG | 6 | 0 | 6 | 1 | 16.7% |
| math.DS | 48 | 0 | 48 | 12 | 25.0% |
| math.FA | 12 | 0 | 12 | 2 | 16.7% |
| math.GR | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| math.GT | 7 | 0 | 7 | 1 | 14.3% |
| math.HO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| math.LO | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| math.MG | 15 | 0 | 15 | 4 | 26.7% |
| math.NA | 121 | 0 | 121 | 64 | 52.9% |
| math.NT | 16 | 0 | 16 | 4 | 25.0% |
| math.OA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| math.OC | 518 | 0 | 518 | 217 | 41.9% |
| math.PR | 52 | 0 | 52 | 1 | 1.9% |
| math.QA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| math.RA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| math.RT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| math.SG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| math.SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| math.ST | 86 | 0 | 86 | 18 | 20.9% |
| nlin.AO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| nlin.CD | 17 | 0 | 17 | 4 | 23.5% |
| nlin.CG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| nlin.PS | 8 | 0 | 8 | 3 | 37.5% |
| nlin.SI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| nucl-ex | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.0% |
| nucl-th | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| physics.acc-ph | 43 | 0 | 43 | 14 | 32.6% |
| physics.ao-ph | 35 | 0 | 35 | 12 | 34.3% |
| physics.app-ph | 2151 | 0 | 2151 | 1216 | 56.5% |
| physics.atm-clus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| physics.atom-ph | 46 | 0 | 46 | 22 | 47.8% |
| physics.bio-ph | 29 | 0 | 29 | 3 | 10.3% |
| physics.chem-ph | 71 | 0 | 71 | 36 | 50.7% |
| physics.class-ph | 34 | 0 | 34 | 15 | 44.1% |
| physics.comp-ph | 72 | 0 | 72 | 41 | 56.9% |
| physics.data-an | 13 | 0 | 13 | 8 | 61.5% |
| physics.ed-ph | 15 | 0 | 15 | 2 | 13.3% |
| physics.flu-dyn | 141 | 0 | 141 | 70 | 49.6% |
| physics.gen-ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| physics.geo-ph | 30 | 0 | 30 | 11 | 36.7% |
| physics.ins-det | 108 | 0 | 108 | 54 | 50.0% |
| physics.med-ph | 89 | 0 | 89 | 15 | 16.9% |
| physics.optics | 1323 | 0 | 1323 | 1003 | 75.8% |
| physics.plasm-ph | 67 | 0 | 67 | 20 | 29.9% |
| physics.pop-ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| physics.soc-ph | 100 | 0 | 100 | 14 | 14.0% |
| physics.space-ph | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| q-bio.BM | 18 | 0 | 18 | 4 | 22.2% |
| q-bio.CB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| q-bio.GN | 29 | 0 | 29 | 3 | 10.3% |
| q-bio.MN | 7 | 0 | 7 | 1 | 14.3% |
| q-bio.NC | 103 | 0 | 103 | 19 | 18.4% |
| q-bio.OT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| q-bio.PE | 16 | 0 | 16 | 1 | 6.2% |
| q-bio.QM | 72 | 0 | 72 | 17 | 23.6% |
| q-bio.SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| q-bio.TO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| q-fin.CP | 8 | 0 | 8 | 5 | 62.5% |
| q-fin.GN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| q-fin.MF | 7 | 0 | 7 | 1 | 14.3% |
| q-fin.PM | 6 | 0 | 6 | 2 | 33.3% |
| q-fin.RM | 7 | 0 | 7 | 1 | 14.3% |
| q-fin.ST | 6 | 0 | 6 | 3 | 50.0% |
| q-fin.TR | 8 | 0 | 8 | 2 | 25.0% |
| quant-ph | 881 | 0 | 881 | 479 | 54.4% |
| stat.AP | 45 | 0 | 45 | 13 | 28.9% |
| stat.CO | 11 | 0 | 11 | 5 | 45.5% |
| stat.ME | 119 | 0 | 119 | 50 | 42.0% |
| stat.ML | 854 | 0 | 854 | 401 | 47.0% |
| stat.OT | 4 | 0 | 4 | 1 | 25.0% |
| Started (UTC) | Duration | Created | Updated | By Source | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 00:00 | 6635.7s | +1401 | ~20337 |
crossref +137
arxiv +1196
rss +68
eurekalert +0
|
✓ OK |
| 2026-07-27 00:00 | 548.9s | +1 | ~17739 |
crossref +1
rss +0
eurekalert +0
|
✗ Error |
| 2026-07-26 00:00 | 6060.0s | +67 | ~17673 |
crossref +67
rss +0
eurekalert +0
|
✗ Error |
| 2026-07-25 00:00 | 519.2s | +657 | ~19083 |
crossref +85
arxiv +495
rss +77
eurekalert +0
|
✗ Error |
| 2026-07-24 00:00 | 449.1s | +1577 | ~19173 |
crossref +166
arxiv +1354
rss +57
eurekalert +0
|
✗ Error |
| 2026-07-23 00:00 | 790.0s | +203 | ~17544 |
crossref +195
rss +8
eurekalert +0
|
✗ Error |
| 2026-07-22 00:00 | 7749.5s | +141 | ~17602 |
crossref +95
rss +46
eurekalert +0
|
✗ Error |
| 2026-07-21 00:00 | 2770.5s | +204 | ~21537 |
crossref +140
arxiv +0
rss +64
eurekalert +0
|
✓ OK |
| 2026-07-20 00:00 | 5767.7s | +539 | ~21201 |
crossref +0
arxiv +539
rss +0
eurekalert +0
|
✓ OK |
| 2026-07-19 00:00 | 582.5s | +24 | ~18716 |
crossref +23
arxiv +0
rss +1
eurekalert +0
|
✗ Error |
OpenRouter
- Model deepseek/deepseek-v3.2
- Used CAD$ 13.24
- Remaining CAD$ 6.76
- Total CAD$ 20.00
Downloads — AtomReaderRust
v0.2.62 — 2026-04-18
| Name | Short Name | Source | ISSN / Categories | Max | API Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Functional Materials | AFM |
crossref | 1616-3028 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Nature Materials | NATMAT |
crossref | 1476-1122 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Nature Communications | NATCOMM |
crossref | 2041-1723 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Nature | NATURE |
crossref | 1476-4687 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Science | SCIENCE |
crossref | 1095-9203 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Nature Electronics | NATELEC |
crossref | 2520-1131 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Nature Photonics | NATPHOT |
crossref | 1749-4893 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Applied Physics Letters | APL |
crossref | 1077-3118 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Physical Review Letters | PRL |
crossref | 1079-7114 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| Optica | OPTICA |
crossref | 2334-2536 | 1000 | https://api.crossref.org/journals | |
| arXiv Electrical Engineering and Systems Science | ARXIV_EESS |
arxiv |
eess.ASeess.IVeess.SPeess.SY
|
1000 | http://export.arxiv.org/api/query | |
| arXiv Computer Science - CV, AI, LG, HC, NE | ARXIV_CS_CELEC |
arxiv |
cs.CVcs.AIcs.LGcs.HCcs.NEcs.RO
|
1000 | http://export.arxiv.org/api/query | |
| arXiv Computer Science (all cs.*) | ARXIV_CS |
arxiv |
cs.*
|
1000 | http://export.arxiv.org/api/query | |
| arXiv Physics Applied | ARXIV_PS_APP |
arxiv |
physics.app-ph
|
1000 | http://export.arxiv.org/api/query | |
| MIT Technology Licensing | TTO_MIT |
rss | — | 500 | https://news.mit.edu/topic/mittechnology-licensing-rss.xml | |
| UPenn Tech Transfer | TTO_UPENN |
rss | — | 500 | https://upenn.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| UCLA Tech Transfer | TTO_UCLA |
rss | — | 500 | https://ucla.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| UT Austin Tech Transfer | TTO_UTAUSTIN |
rss | — | 500 | https://utotc.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Rutgers Tech Transfer | TTO_RUTGERS |
rss | — | 500 | https://techfinder.rutgers.edu/rss.aspx | |
| Emory Tech Transfer | TTO_EMORY |
rss | — | 500 | https://emoryott.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Florida Tech Transfer | TTO_UFL |
rss | — | 500 | https://ufinnovate.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University at Buffalo Tech Transfer | TTO_BUFFALO |
rss | — | 500 | https://buffalo.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of South Florida Tech Transfer | TTO_USF |
rss | — | 500 | https://usf.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Wayne State Tech Transfer | TTO_WAYNE |
rss | — | 500 | https://wayne.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Oklahoma State Tech Transfer | TTO_OKSTATE |
rss | — | 500 | https://innovations-okstate.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Vermont Tech Transfer | TTO_UVM |
rss | — | 500 | https://uvm.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| UNLV Tech Transfer | TTO_UNLV |
rss | — | 500 | https://unlvecondev.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Georgia State Tech Transfer | TTO_GSU |
rss | — | 500 | https://gsu.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Rowan University Tech Transfer | TTO_ROWAN |
rss | — | 500 | https://rowan.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Toledo Tech Transfer | TTO_UTOLEDO |
rss | — | 500 | https://utoledo.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| IEEE Communications Letters | IEEE_COMMLETT |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC4234.XML | |
| IEEE Journal of Solid-State Circuits | IEEE_JSSC |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC4.XML | |
| IEEE Photonics Technology Letters | IEEE_PHOTLETT |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC68.XML | |
| IEEE Sensors Journal | IEEE_SENSORS |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC7361.XML | |
| IEEE Signal Processing Letters | IEEE_SIGPROCLETT |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC97.XML | |
| IEEE Transactions on Antennas and Propagation | IEEE_TAP |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC8.XML | |
| IEEE Transactions on Artificial Intelligence | IEEE_TAI |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC9078688.XML | |
| IEEE Transactions on Consumer Electronics | IEEE_TCE |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC30.XML | |
| IEEE Transactions on Electron Devices | IEEE_TED |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC16.XML | |
| IEEE Transactions on Human-Machine Systems | IEEE_THMS |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC6221037.XML | |
| IEEE Transactions on Image Processing | IEEE_TIP |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC83.XML | |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | IEEE_TNNLS |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC5962385.XML | |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | IEEE_TPAMI |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC34.XML | |
| IEEE Transactions on Signal Processing | IEEE_TSP |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC78.XML | |
| IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | IEEE_TVCG |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC2945.XML | |
| IEEE Transactions on Wireless Communications | IEEE_TWC |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC7693.XML | |
| IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | IEEE_TASLP |
rss | — | 500 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC6570655.XML | |
| NIH Tech Transfer | TTO_NIH |
rss | — | 500 | https://www.techtransfer.nih.gov/feed | |
| Vanderbilt Tech Transfer | TTO_VANDERBILT |
rss | — | 500 | https://vanderbilt.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| USC Tech Transfer | TTO_USC |
rss | — | 500 | https://usc.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Penn State Tech Transfer | TTO_PSU |
rss | — | 500 | https://pennstate.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Michigan State Tech Transfer | TTO_MSU |
rss | — | 500 | https://msut.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Tufts Tech Transfer | TTO_TUFTS |
rss | — | 500 | https://tufts.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| South Dakota State Tech Transfer | TTO_SDSTATE |
rss | — | 500 | https://sdstate.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Arizona Tech Transfer | TTO_UARIZONA |
rss | — | 500 | https://arizona.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| UC Davis Tech Transfer | TTO_UCD |
rss | — | 500 | https://ucdavis.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Brown University Tech Transfer | TTO_BROWN |
rss | — | 500 | https://brown.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Oregon State Tech Transfer | TTO_OREGONST |
rss | — | 500 | https://oregonstate.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Oregon Tech Transfer | TTO_UOREGON |
rss | — | 500 | https://uoregon.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Miami Tech Transfer | TTO_MIAMI |
rss | — | 500 | https://miami.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| George Washington University Tech Transfer | TTO_GWU |
rss | — | 500 | https://gwu.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Maine Tech Transfer | TTO_UMAINE |
rss | — | 500 | https://umaine.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Virginia Tech Transfer | TTO_UVA |
rss | — | 500 | https://uva.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of South Dakota Tech Transfer | TTO_USD |
rss | — | 500 | https://usd.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| NJIT Tech Transfer | TTO_NJIT |
rss | — | 500 | https://njit.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Stevens Institute of Technology Tech Transfer | TTO_STEVENS |
rss | — | 500 | https://stevens.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Rensselaer Polytechnic Institute Tech Transfer | TTO_RPI |
rss | — | 500 | https://rpi.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Alabama Tech Transfer | TTO_UA |
rss | — | 500 | https://ua.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Virginia Tech Intellectual Properties | TTO_VT |
rss | — | 500 | https://vtip.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| University of Wyoming Tech Transfer | TTO_UWYO |
rss | — | 500 | https://uwyo.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Worcester Polytechnic Institute Tech Transfer | TTO_WPI |
rss | — | 500 | https://wpi.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| Stony Brook University Tech Transfer | TTO_STONYBROOK |
rss | — | 500 | https://stonybrook.technologypublisher.com/rss.aspx | |
| EurekaAlert Tech & Engineering | EUREKA_TECH |
eurekalert | — | 500 | https://www.eurekalert.org/specialtopic/tech/highlights | |
| EurekaAlert Chemistry | EUREKA_CHEM |
eurekalert | — | 500 | https://www.eurekalert.org/specialtopic/chemistry/highlights |
Add Journal
Open this tab to load the most recent error logs.